名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
user | string | 是 | 用户名 |
pass | string | 是 | 用户密码(MD5加密,16位小写) |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | integer | 状态值:1 为成功 |
msg | string | 返回成功 |
time | string | 响应的时间戳 |
data | object | 返回业务数据合集 |
goodslist | string | 商品列表。id:商品编码,name:商品名称,price:价格 |
{"code": 1,"msg": "返回成功","time": "1540347545","data": {"goodslist":[{"id":1,"name":"1.5米裁缝尺","price":"0.45"},{"id":2,"name":"8层加棉抹布","price":"0.90"}]}}
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
user | string | 是 | 用户名 |
pass | string | 是 | 用户密码(MD5加密,16位小写) |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | integer | 状态值:1 为成功 |
msg | string | 返回成功 |
time | string | 响应的时间戳 |
data | object | 返回业务数据合集 |
storelist | string | 仓库列表合集。id:仓库编码,store_name:仓库名称 |
{"code": 1,"msg": "返回成功","time": "1540347545","data": {"storelist":[{"id":1,"store_name":"圆通北京仓"},{"id":4,"store_name":"圆通广州仓"}]}}
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
user | string | 是 | 用户名 |
pass | string | 是 | 用户密码(MD5加密,16位小写) |
send_order_no | string | 是 | 订单号,不可重复。 |
goodsid | int | 是 | 礼品编号,请在礼品列表接口获得具体编号 |
storesid | int | 是 | 仓库编号,请在仓库列表接口获得具体编号 |
num | int | 是 | 购买数量.默认 1 |
receiver_name | int | 是 | 收货人 |
receiver_phone | string | 是 | 收货人号码 |
receiver_province | string | 是 | 收货地址所在省 |
receiver_city | string | 是 | 收货地址所在市 |
receiver_district | string | 是 | 收货地址所在区 |
receiver_address | string | 是 | 收货地址 |
sendname | string | 是 | 发件人 |
sendphone | string | 是 | 发件号码 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | integer | 状态值:1 为成功 |
msg | string | 返回说明 |
time | string | 响应的时间戳 |
data | object | 返回业务数据合集 |
express_no | string | 快递单号。由于人工打单,单号大约10分钟后上传到平台,请用获取单号接口查看 |
taskid | int | 单号ID,请保存 |
p | Double | 扣费金额 |
{"code": 1,"msg": "提交成功","time": "1540347545","data": {"express_no": "0","taskid": "98736","p": "3.0"}}
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
user | string | 是 | 用户名 |
pass | string | 是 | 用户密码(MD5加密,16位小写) |
taskid | int | 是 | 单号ID,下单时候返回的taskid |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | integer | 状态值:1 为成功 |
msg | string | 返回成功 |
time | string | 响应的时间戳 |
data | object | 返回业务数据合集 |
{"code": 1,"msg": "获取单号成功","time": "1540347545","data": {"express_no": "82081082712","taskid": "98736"}}
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
user | string | 是 | 用户名 |
pass | string | 是 | 用户密码(MD5加密,16位小写) |
ids | int | 是 | 单号id,就是下单成功后返回的taskid字段 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | integer | 状态值:1 为成功 |
msg | string | 返回说明 |
time | string | 响应的时间戳 |
data | object | 返回业务数据合集 |
p | decimal | 退款金额 |
taskid | int | 任务id |
{"code": 1,"msg": "取消成功","time": "1540347545","data": {"p": "3.2","taskid":"88888"}}
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
user | string | 是 | 用户名 |
pass | string | 是 | 用户密码(MD5加密,16位小写) |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | integer | 状态值:1 为成功 |
msg | string | 返回成功 |
time | string | 响应的时间戳 |
data | object | 返回业务数据合集 |
usermoney | string | 账号所剩余额 |
{"code": 1,"msg": "","time": "1540347545","data": {"usermoney":88.88}}